Jeugd mixed |
||
Hoofdronde |
Naam |
Vereniging |
1e | Tessa Mennen | TTC Emmen |
Pim van Schaik | TTC Emmen | |
2e | Esmay Meeringa | TTC Emmen |
Jordi Fuhler | de Treffers 70 |
Jeugd Die-Hearts |
||
Hoofdronde |
Naam |
Vereniging |
1e | Thijs Beentjes | Rega |
Thijs van Rhee | Rega | |
2e | Chris Beentjes | Rega |
Kaj Ronde | de Treffers 70 |
Heren D |
||
Hoofdronde |
Naam |
Vereniging |
1e | Benjamin Knop | Duintreffers |
Annemarie Zijnstra | de Treffers 70 | |
2e | Elten Roos | Taverzo |
Ferdi Admiraal | Vriendenschaar | |
Troostronde |
||
1e | Sjerp Hummel | de Treffers 70 |
Jurgen Euve | Hertha BSC Berlin |
Dames BCD |
||
Hoofdronde |
Naam |
Vereniging |
1e | Jolanda Cremer | TTV Maarssen |
Erica v.d. Bos | TTV Maarssen | |
2e | Linda Stolk | Dedemsvaart |
Arina Both | Dedemsvaart |
Heren FG |
||
Hoofdronde |
Naam |
Vereniging |
1e | Chris Beentjes | TTV Rega |
Jibbe van Vliet | TTV Rega | |
2e | Pim van ’t Hof | Alexandria 66 |
Joey Lim | lp3 | |
Troostronde |
||
1e | Flip Valero | Elan |
Lars Brands | de Treffers 70 |
Heren AB + Dames A |
||
Hoofdronde |
Naam |
Vereniging |
1e | Quinten Geeraerts | Vriendenschaar |
Vincent Blom | Vriendenschaar | |
2e | Michel Laroo | Bijmaat |
Peter van Iwaarden | TTV Belcrum | |
Troostronde |
||
1e | Quinten van Dissel | Elan |
Christiaan Witteveen | Elan |